ASKELLAJIRATSASTUS
(ARJ)
15 sijoitusta09.07.12 Sválur; töltti T1; 15/60
09.07.12 Sválur; 4-käynti V1; 11/60
08.07.12 Sválur; töltti T1; 22/60
08.07.12 Sválur; 4-käynti V1; 21/60
07.07.12 Sválur; töltti T1; 25/60
07.07.12 Sválur; 4-käynti V1; 6/60
06.07.12 Sválur; töltti T1; 52/60
06.07.12 Sválur; 4-käynti V1; 53/60
05.07.12 Sválur; töltti T1; 17/60
05.07.12 Sválur; 4-käynti V1; 18/60
04.07.12 Sválur; töltti T1; 29/60
04.07.12 Sválur; 4-käynti V1; 56/60
03.07.12 Sválur; töltti T1; 47/60
03.07.12 Sválur; 4-käynti V1; 32/60
02.07.12 Sválur; töltti T1; 57/60
02.07.12 Sválur; 4-käynti V1; 14/60
01.07.12 Sválur; töltti T1; 14/60
01.07.12 Sválur; 4-käynti V1; 49/60
19.06.12 Elfendur; töltti T1; 17/50
19.06.12 Elfendur; 4-käynti V1; 8/43
19.06.12 Elfendur; kouluratsastus FS1;
22/44
18.06.12 Elfendur; töltti T1; 16/50
18.06.12 Elfendur; 4-käynti V1; 22/43
18.06.12 Elfendur; kouluratsastus FS1;
23/44
17.06.12 Elfendur; töltti T1; 16/50
17.06.12 Elfendur; 4-käynti V1; 43/43
17.06.12 Elfendur; kouluratsastus FS1;
12/44
16.06.12 Elfendur; töltti T1; 45/50
16.06.12 Elfendur; 4-käynti V1; 18/43
16.06.12 Elfendur; kouluratsastus FS1;
20/44
15.06.12 Elfendur; töltti T1; 36/50
15.06.12 Elfendur; 4-käynti V1; 10/43
15.06.12 Elfendur; kouluratsastus FS1; 5/44
14.06.12 Elfendur; töltti T1; 27/50
14.06.12 Elfendur; 4-käynti V1; 29/43
14.06.12 Elfendur; kouluratsastus FS1;
26/44
13.06.12 Elfendur; töltti T1; 27/50
13.06.12 Elfendur; 4-käynti V1; 15/43
13.06.12 Elfendur; kouluratsastus FS1;
43/44
12.06.12 Elfendur; töltti T1; 5/50
12.06.12 Elfendur; 4-käynti V1; 11/43
12.06.12 Elfendur; kouluratsastus FS1;
8/44
11.06.12 Elfendur; töltti T1; 43/50
11.06.12 Elfendur; 4-käynti V1; 2/43
11.06.12 Elfendur; kouluratsastus FS1;
29/44
10.06.12 Elfendur; töltti T1; 48/50
10.06.12 Elfendur; 4-käynti V1; 43/43
10.06.12 Elfendur; kouluratsastus FS1;
13/44
20.05.12 Sválur; töltti T1; 4/49
20.05.12 Sválur; 4-käynti V1; 25/41
19.05.12 Sválur; töltti T1; 48/49
19.05.12 Sválur; 4-käynti V1; 24/41
18.05.12 Sválur; töltti T1; 3/49
18.05.12 Sválur; 4-käynti V1; 20/41
17.05.12 Sválur; töltti T1; 43/49
17.05.12 Sválur; 4-käynti V1; 38/41
16.05.12 Sválur; töltti T1; 20/49
16.05.12 Sválur; 4-käynti V1; 38/41
15.05.12 Sválur; töltti T1; 48/49
15.05.12 Sválur; 4-käynti V1; 40/41
14.05.12 Atlas; helppo töltti; 10/27
14.05.12 Atlas; helppo 4-käynti; 16/16
14.05.12 Atlas; töltti T1; 9/21
14.05.12 Atlas; 4-käynti V1; 4/21
13.05.12 Atlas; helppo töltti; 2/27
13.05.12 Atlas; helppo 4-käynti; 4/16
13.05.12 Atlas; töltti T1; 16/21
13.05.12 Atlas; 4-käynti V1; 4/21
13.05.12 Mintun talli; töltti T1; 49/57
13.05.12 Mintun talli; 4-käynti V1; 19/46
12.05.12 Atlas; helppo töltti; 19/27
12.05.12 Atlas; helppo 4-käynti; 15/16
12.05.12 Atlas; töltti T1; 3/21
12.05.12 Atlas; 4-käynti V1; 11/21
11.05.12 Atlas; helppo töltti; 17/27
11.05.12 Atlas; helppo 4-käynti; 8/16
11.05.12 Atlas; töltti T1; 8/21
11.05.12 Atlas; 4-käynti V1; 8/21
10.05.12 Atlas; helppo töltti; 27/27
10.05.12 Atlas; helppo 4-käynti; 15/16
10.05.12 Atlas; töltti T1; 4/21
10.05.12 Atlas; 4-käynti V1; 18/21
29.04.12 Bailador; 4-käynti V1; 12/29
29.04.12 Bailador; 4-käynti V1; 9/30
28.04.12 ARJ Cup; töltti T1; 23/23
28.04.12 ARJ Cup; 4-käynti V1; 11/23
28.04.12 Bailador; 4-käynti V1; 4/29
28.04.12 Bailador; 4-käynti V1; 19/30
27.04.12 Bailador; 4-käynti V1; 23/29
27.04.12 Bailador; 4-käynti V1; 13/30
26.04.12 Bailador; 4-käynti V1; 22/29
26.04.12 Bailador; 4-käynti V1; 13/30
25.04.12 Bailador; 4-käynti V1; 8/29
25.04.12 Bailador; 4-käynti V1; 11/30
24.04.12 Bailador; 4-käynti V1; 28/29
24.04.12 Bailador; 4-käynti V1; 18/30
23.04.12 Bailador; 4-käynti V1; 11/29
23.04.12 Bailador; 4-käynti V1; 6/30
22.04.12 Atlas; helppo töltti; 29/29
22.04.12 Atlas; helppo 4-käynti; 27/29
22.04.12 Atlas; töltti T1; 45/53
22.04.12 Bailador; 4-käynti V1; 19/29
22.04.12 Bailador; 4-käynti V1; 1/30
21.04.12 Atlas; helppo töltti; 13/29
21.04.12 Atlas; helppo 4-käynti; 8/29
21.04.12 Atlas; töltti T1; 36/53
21.04.12 Bailador; 4-käynti V1; 14/29
21.04.12 Bailador; 4-käynti V1; 8/30
20.04.12 Atlas; helppo töltti; 28/29
20.04.12 Atlas; helppo 4-käynti; 23/29
20.04.12 Atlas; töltti T1; 4/53
20.04.12 Bailador; 4-käynti V1; 12/29
20.04.12 Bailador; 4-käynti V1; 3/30
|