Muistoissamme

Naggur frį Music ISL-o-005
15.8.2004 - 11.6.2006

ARJ II (68p.)
Askellajihevosten VM 2006 töltti T2 finalisti


©
Hobby Horse Ranch

Naggur frį Music "Naggur" (nimi suom. "vahva pikku kaveri")
punarautias islanninhevosori, 135cm
kasv.
Stallion Station Music
om. Heli L.
ko helppo B - re 50cm - 5-käyntinen

i. VIR MVA Ch Bruni frį Hugar (KTK III, YLA2, ARJ I, jälkeläispalkinto A) - e. Bliš frį Fitjungur (ARJ III)

***

Jälkeläiset

Astui Ruotsissa 3 tammaa ajalla 15.1.-1.5.2006, joista 4 syntyi tallilla jolla Naggur oli liisissä.
o. Reišartżr frį Trädbacka, e. Rysja frį Reykjavik
t. Gellivör frį Trädbacka, e. Glašastjarna frį Trädbacka
o. Kinningur frį Svartgård, e. Lilla-Lilja frį Svartgård
t. Raušhetta frį Trädbacka, e. Rysja frį Reykjavik
o. Gnżfari frį Trädbacka, e. Glašastjarna frį Trädbacka

***

Ahkera, kiltti ja luotettava pikkuherra, joka ehti kiertää niin virtuaali-Suomessa kuin virtuaali-Ruotsissakin valloittamassa sydämiä.

***

Askellajiratsastus (ARJ)

23.12.2005 ARJ, Joulukisat; Jääkuningas -05; 17/33
22.12.2005 ARJ, Joulukisat; speedpassi P2; 6/22
22.12.2005 ARJ, Joulukisat; töltti T2; 14/22
17.12.2005 ARJ, Joulu-Cup; 250m passijuoksu P1; 24/32

26.11.2005 KK Equestria; 5-käynti F1; 17/30
25.11.2005 dew; speedpassi P2; 13/20
20.11.2005 Pohjolan islanninhevoset; 250m passijuoksu P1; 5/11
20.11.2005 Pohjolan islanninhevoset; töltti T2; 16/17
20.11.2005 Moldóttur; töltti T2; 10/12
19.11.2005 Ruusukaaren talli; töltti T2; 14/18
18.11.2005 Ponitalli Iced; töltti T2; 5/12
15.11.2005 Atlas; 250m passijuoksu P1; 3/26; 1rp.
15.11.2005 Atlas; töltti T2; 5/29
12.11.2005 Vinur; speedpassi P2; 14/15
12.11.2005 Vinur; töltti T2; 5/20
8.11.2005 Glóra; 5-käynti F1; 24/30
8.11.2005 Glóra; töltti T2; 23/30

28.10.2005 Glóra; 5-käynti F1; 15/15
25.10.2005 RT Päiväntasaaja; speedpassi P2; 18/18
25.10.2005 RT Päiväntasaaja; töltti T2; 4/25; 1rp.
17.10.2005 Cranberry Ponies ja Salient; speedpassi P2; 14/14
17.10.2005 Glóra ja Vinur; kouluratsastus FS1; 1/11; 3rp.
17.10.2005 Glóra ja Vinur; 250m passijuoksu P1; 11/14
15.10.2005 Glóra ja Vinur; matkaratsastus; 10km; 1/8; 3rp.
15.10.2005 Glóra ja Vinur; töltti T2; 14/16
13.10.2005 KK Ambria; 5-käynti F1; 13/20

24.9.2005 Hallapuro; 5-käynti F1; 6/20
16.9.2005 FSRa; 5-käynti F1; 11/14
16.9.2005 FSRa; töltti T2; 10/18
15.9.2005 ARJ, Syys-Cup; 5-käynti F1; 25/30
15.9.2005 ARJ, Syys-Cup; 250m passijuoksu P1; 26/28
15.9.2005 ARJ, Syys-Cup; töltti T1; 7/32
11.9.2005 Glóra; 250m passijuoksu P1; 8/13
11.9.2005 Glóra; töltti T2; 12/15

31.8.2005 Fįkur; matkaratsastus 10km; 9/15
31.8.2005 Fįkur; töltti T2; 26/29
28.8.2005 Dottķr; speedpassi P2; 6/8
28.8.2005 Dottķr; töltti T2; 11/12
23.8.2005 Glóra; kouluratsastus FS1; 2/14; 2rp.
23.8.2005 Glóra; 250m passijuoksu P1; 4/13
20.-21.8. Grettir ja Spelandi; töltti T2; 10/20
20.8.2005 KH Nivelkuolain; kouluratsastus FS1; 6/13
20.8.2005 KH Nivelkuolain; 250m passijuoksu P1; 1/11; 3rp.
18.8.2005 Glóra; speedpassi P2; 8/11
18.8.2005 Glóra; 5-käynti F1; 14/15

30.7.2005 Glóra; kouluratsastus FS1; 8/17
30.7.2005 Glóra; speedpassi P2; 12/20
28.7.2005 Vinur; töltti T2; 4/18
23.7.2005 Grettir; speedpassi P2; 16/17
23.7.2005 Grettir; 5-käynti F1; 18/19
18.7.2005 Kavaletti; 250m passijuoksu P1; 9/19

30.6.2005 Fįkur; 250m passijuoksu P1; 11/11
30.6.2005 Fįkur; töltti T2; 1/20; 3rp.
25.6.2005 Draugur; speedpassi P2; 11/12
25.6.2005 Draugur; töltti T2; 1/15; 3rp.
23.6.2005 VT Gorawen; töltti T2; 13/15
19.6.2005 Pientalli Glóra; speedpassi P2; 1/15; 3rp.
18.6.2005 ARJ, Kesä-Cup; 250m passijuoksu P1; 14/20
13.6.2005 VT Gorawen; matkaratsastus 10km; 10/12
13.6.2005 VT Gorawen; 5-käynti; 5/13
12.6.2005 Pientalli Glóra; kouluratsastus FS1; 2/13; 2rp.
12.6.2005 Pembe Gül & KKR; speedpassi P2; 5/15

29.5.2005 GreenLandin Talli; töltti T1; 1/11; 3rp.
28.5.2005 Vinur; speedpassi P2; 3/8
28.5.2005 Vinur; töltti T2; 10/10
19.5.2005 KK Calmness; töltti T2; 8/14
10.5.2005 KK Omenainen; kouluratsastus FS1; 7/8
1.5.2005 KK Blåbär; speedpassi P2; 3/11; 1rp.

28.4.2005 Azzurro Notte; speedpassi P2; 1/6; 3rp.
28.4.2005 Azzurro Notte; töltti T1; 3/13; 1rp.
24.4.2005 KK Blåbär; töltti T1; 10/10
23.4.2005 Vinur; speedpassi P2; 6/10
23.4.2005 Vinur; 5-käynti; 3/11; 1rp.
20.4.2005 YT Wonderfull; 5-käynti; 9/17
20.4.2005 YT Wonderfull; töltti T1; 8/17
18.4.2005 Fitjungur; 250m passijuoksu P1; 2/11; 2rp.
15.4.2005 VT Gorawen; töltti T1; 4/18
13.4.2005 Varjorautiaantalli; töltti T1; 8/16
12.4.2005 Cendarle; töltti T1; 2/18; 2rp.
6.4.2005 Islet; töltti T1; 9/20
2.4.2005 Islet; töltti T1; 4/20; 1rp.

29.3.2005 Islet; töltti T1; 2/12; 2rp.
5.3.2005 VRT; speedpassi P2; 8/8
5.3.2005 VRT; töltti T1; 7/7

26.2.2005 FSRa; 250m passijuoksu P1; 10/12
26.2.2005 FSRa; töltti T1; 10/12
19.2.2005 ARJ, ARJ;n Helmi-Cup; 5-käynti; 9/23
19.2.2005 ARJ, ARJ;n Helmi-Cup; 250m passijuoksu P1; 14/28
18.2.2005 Ekrįne; töltti T1; 14/15
16.2.2005 Celeb Gaur; 5-käynti F1; 1/11; 3p.
16.2.2005 Celeb Gaur; töltti T1; 9/12

Ruotsin-liisin aikaiset kilpailut
04/06 Trädbacka Cup, tölt T1 senior, 2/5, 4,30
03/06 Svartgård, F1 five gait (final), 1/6, 8,20
03/06 Svartgård, F1 five gait (preliminary round), 1/30, 8,15
03/06 Svartgård, A-flokkur, 8,75
03/06 Trädbacka Cup, tölt T1 senior, 1/5, 4,55
02/06 Svartgård, A-flokkur, 8,65
02/06 Trädbacka Cup, P2 senior, 2/5, 10,11
01/06 Svartgård, tölt T1 senior, 1/5, 4,75
01/06 Trädbacka Cup, P2 senior, 1/5, 9,55