In Loving Memoriam
| v i r t u a a l i h e v o n e n .
| . a . s i m - g a m e . h o r s e Senegal's Titan 30.3.2003 - 10.6.2005 YLA2
(115p., 8/04)
Senegal's Titan "Titan" rautias suomalainen
puoliveriori s. 30.3.2003 i. Nico Titan koulutustaso: heA, 130cm |
||||
Jälkeläiset
| o. WH's Chandra, e. Pokulan Qindra t. Flash's Senegalia, e. Meedly Madly Leedly t. Kreetta's Gioielliere e. Callisto's Luna Shadow t. Kreetta's Grosella e. Bambi's Rich Beauty t. TWB Hanae |
Hevosesta
Titan on upeaakin upeampi fwb-ori,
johon tutustuin joskus keväällä 2002 Kreettan
virtuaalitallilla. Minusta tuli oriin kisaaja 15.7.2002,
jonka jälkeen olen tämän hienon oriin kanssa tehnyt
paljon yhteistyötä:) Olemme kisanneet vaihtelevalla
menestyksellä, ja olemme onnistuneet pääsemään
ERJ;n, KRJ;n ja KERJ;n ranking-listoille:) Titan on
aina ollut luonteeltaan hieman lapsellinen ori, eikä ole
hirveästi "aikuistunut" yhteisen taipaleemme
aikana, mikä on tavallaan hyvä juttu..lapsellisuutensa
vastapainoksi Titanista löytyy se fiksu ja
"aikuinen" puoli, joka tulee mm. kisapaikoilla
hyvin esille. Hoitaessa
Titan ei malta yleensä seisoskella juuri paikallaan,
vaan sillä pitäisi olla koko ajan jotain pientä
puuhasteltavaa. Jalkaa nostettaessa Titanilla on tapana
piristää päivää sillä, että se
ystävällismielisesti nostaa sen vastakkaisen jalan,
eikä sitä mikä olisi tarkoitus nostaa! Ratsuna
Titan on parhaimmillaan tutun ratsastajan kanssa,
minullakin meni jonkin aikaa, ennenkuin Titan tottui
minuun ratsastajana ja alkoi tehdä töitä 110 prosentin
antaumuksella. Titanin käynti on niin pehmeää, ettei
ainakaan Thaleian tiloissa asuvilta hevosilta löydy
samanlaista. Ori kulkee rauhallisesti ja kuuntelee
tarkkaavaisesti ratsastajan apuja. |
Kilpailukalenteri
Esteratsasastus
| Päivämäärä | Paikka | ERJ | Luokka | Sijoitus; ranking-pisteet |
| 13.6.2004 | Wandan Talli | ERJ | 110-120cm | 3/35; 1rp. |
| 5.6.2004 | Siittola Papanego | ERJ | 110-130cm | 2/20; 2rp. |
| 4.6.2004 | Siittola Silverlea | ERJ | 100-120cm | 8/25 |
| 3.6.2004 | Silverlaken Kylä | ERJ | 120-130cm | 3/20; 1rp. |
| 13.5.2004 | Wadelma | ERJ | 110-120cm | 15/25 |
| 2.5.2004 | La Lune | ERJ | 120-130cm | 21/30 |
| 1.5.2004 | Rosemond | ERJ | 120-130cm | 20/20 |
| 18.4.2004 | Laitakuja | ERJ | 120cm | 21/30 |
| 6.4.2004 | Kuusivuoren Siittola &Flash Stables |
ERJ | 100-120cm | 1/20; 3rp. [rats. Elina] |
| 1.4.2004 | Hunajalaakso | ERJ | 100cm, 120cm | 8/30, 6/23; 1rp. [rats. Elina] |
| 30.3.2004 | Equestriad | ERJ | 110 cm, 120cm | 10/25, 9/25 [rats. Elina] |
| 28.1.2004 | Cutter | ERJ | 100-130cm | 1/30; 3rp. [rats. Elina] |
| 26.1.2004 | Simbelmynë | ERJ | 110-120cm | 2/30; 2rp. [rats. Elina] |
| 23.11.2002 | Yedidah's | ERJ | 90-100cm | 2/25; 2rp. |
| 10.11.2003 | Rhododendron | ERJ | 90-100cm, 100-120cm | 14/40, 6/40 |
| 5.11.2003 | Sunflower's stable | ERJ | 100-120cm | 16/20 |
| 4.11.2003 | YT Hopeariimu & Tinkertalli | ERJ | 100-120cm | 22/29 |
| 2.11.2003 | Dozeyn talli | ERJ | 100-120cm | 24/30 |
| 28.10.2003 | Kaviopolun Ratsastuskeskus | ERJ | 100-120cm | 26/30 |
| 26.10.2003 | Marjakuusen talli | ERJ | 80-100cm | 15/20 |
| 20.10.2003 | Heathland Stud | ERJ | 90-100cm, 110cm | 9/40, 11/33 |
| 17.10.2003 | Wirtual W | ERJ | 100-110cm | 17/30 |
| 15.10.2003 | YT Kirpputalli | ERJ | 110-120cm | 4/12 |
| 11.10.2003 | KK Lyhtypolku | ERJ | 90-100cm | - |
| 12.10.2003 | Punaisen Männyn KK | ERJ | 100-110cm, 110-120cm | 15/50, 19/48 |
| 8.9.2003 | YT Geramind | ERJ | 100-110cm | 8/30 |
| 10.8.2003 | Siittola Aamurusko | ERJ | 80-100cm | 32/50 |
| 3.8.2003 | KTS-Talli | ERJ | 80-100cm | 13/20 |
| 2.8.2003 | Flash Stables | ERJ | 90-110cm | 22/32 |
| 27.7.2003 | Keijukaaren Ratsastajat | ERJ | 100cm | 11/20 |
| 23.7.2003 | Kevätharju&Hopeaniemi | ERJ | 100-110cm | 2/20; 2rp. |
| 22.7.2003 | Pompulan Kartano | ERJ | 100-120cm | 9/20 |
| 6.7.2003 | Stonemouth Ranch | ERJ | 90-100cm | 20/35 |
| 5.7.2003 | Golden Willow | ERJ | 80-100cm | 6/30 |
| 5.7.2003 | Ratsutila Court | ERJ | 100-110cm | 2/15; 2rp. |
| 30.6.2003 | Goldenheartstable | ERJ | 90-100cm | 12/15 |
| 22.6.2003 | Pokulan virtuaalitalli | ERJ | 100-110cm | 4/18 |
| 6.6.2003 | Vaahtera | ERJ | 90-100cm | 8/29 |
| 20.5.2003 | Kreettan virtuaalitalli | ERJ | 100-110cm | 11/20 |
| 4.5.2003 | Cutter | ERJ | 90-110cm | 2/30; 2rp. |
| 26.4.2003 | Stonemouth Ranch | ERJ | 100cm | 1/25; 3rp. |
| 20.4.2003 | Agave Sport Horses | ERJ | 90-100cm | 5/40; 1rp. |
| 7.4.2003 | Tinkertalli | ERJ | 90-100cm | 18/30 |
| 15.11.2002 | Magicdust's Connemaras | - | 110cm | 13/16 |
| 12.9.2002 | Blackforest Hill | ERJ | 80-100cm | 10/30 |
| 17.8.2002 | Kreettan virtuaalitalli &Kilpatalli Callisto |
ERJ | 90-100cm | 26/30 |
| 11.8.2002 | Koivumetsä&Liinahaka | ERJ | 80-100cm | 9/30 |
| 4.8.2002 | Tallivalkoratsu | ERJ | 100-110cm | 9/40 |
Kouluratsastus
| Päivämäärä | Paikka | KRJ | Luokka | Sijoitus; ranking-pisteet |
| 10.5.2004 | KST Halitusten | KRJ | Kür: KN Special | 5/20; 1rp. |
| 9.5.2004 | Laura P. | KRJ | Kür: KN Special | 13/40 |
| 3.5.2004 | Esparsetti | KRJ | KN Special | 20/40 |
| 14.2.2004 | SaHu | KRJ | helppo A | 18/45 |
| 8.2.2004 | Kultaisenriimuntalli | KRJ | helppo A | 13/35 |
| 26.1.2004 | Simbelmynë | KRJ | helppo A | 8/30 |
| 16.1.2004 | Tiiterin Talli | KRJ | helppo A | 26/35 [rats. Elina] |
| 14.1.2004 | Flash Stables | KRJ | helppo A | 4/45; 1rp. [rats. Elina] |
| 31.11.2003 | KK Untuvainen | KRJ | helppo A | 3/25; 1rp. |
| 1.8.2003 | KTS-talli | KRJ | helppo A | 10/20 |
| 26.7.2003 | Siittola NS | KRJ | helppo A | 16/25 |
| 25.7.2003 | Ratsutalli Horse Club | KRJ | helppo A | 7/20 |
| 19.7.2003 | Frondon Talli | KRJ | helppo A | - |
| 13.7.2003 | Dollar's Farm | KRJ | KN Special | 25/30 |
| 11.7.2003 | Ponipelto | KRJ | helppo A | 10/30 |
| 5.7.2003 | Ratsutila Court | - | helppo A | 4/4 |
| 22.5.2003 | Kreettan virtuaalitalli | KRJ | helppo A | 5/20 |
| 16.3.2003 | KTRL | KRJ | helppo A | 9/10 |
| 20.1.2003 | Lempisaaren Kartano | KRJ | helppo A | 2/15; 2rp. |
| 14.12.2002 | YT Pilvimarja | - | helppo A | 17/23; palk. sininen riimunnaru |
| 16.11.2002 | Magicdust's Connemaras | - | Prix de Toffeemuzzle (taso helppo A) |
14/18 |
| 1.8.2002 | Hawthorn | KRJ | helppo B | 11/25 |
Kenttäratsastus
| Päivämäärä | Paikka | KERJ | Luokka | Sijoitus; ranking-pisteet |
| 10.2.2004 | Ponisiittola Leira | KERJ | heA/re110cm/me100cm | 2/20; ?rp. [rats. Elina] |
| 30.1.2004 | Kisakeskus Kaiku | KERJ | heA/re110cm/me100cm | 1/24; ?rp. [rats. Elina] |
| 29.1.2004 | Kisakeskus Kaiku | KERJ | heA/re110cm/me100cm | 1/25; ?rp. [rats. Elina] |
| 20.1.2004 | Fuldgano | KERJ | heA/re110cm/me100cm | 14/25 [rats. Elina] |
| 5.1.2004 | Ratsutalliniinala | KERJ | heA/re110cm/me100cm | 2/7; 2rp. [rats. Elina] |
| 4.-6.4.2003 | Stonemouth Ranch | KERJ | heB/me100cm/re100cm | 7/22 (3/22-16/22-8/22); 1rp. |
| 21.-23.2.2003 | Kallen talli Oy | KERJ | heA/me100cm/re110cm | 9/20 |
| 10.1.2003 | Mustangtalli | - | heC/me80-95cm/re90cm | 15/15 |
| 6.1.2003 | Agave Sport Horses | KERJ | heA/me100cm/re110cm | 2/25; 6rp. (?) |
| 30.11.2002 | Virtuaalitalli
Cinry& Kuunsillan Yt |
- | heA/me70cm/re80cm | 1/20 |
| 15.-17.2002 | Agave Sport Horses | - | heB/me100cm/re100cm | 39/44 |
| 13.-15.9.2002 | Whitewoodin Ratsutila |
- | heA/me100-110cm/re110-120cm | 18/21 (9/21-16/21-17/21) |
Muut kisat
| Päivämäärä | Paikka | Laji/jaos | Luokka; tuomari | Sijoitus; rp;t |
| 13.10.2003 | Golden Willow | NJ-näyttely | fwb-oriit;? | 13/15; KuMa, JS |
| 23.7.2003 | Laitakuja | maastoestekisat | 90-100cm | 17/25 |
| 9.3.2003 | Hunajaturpa | maastonopeuskisat | 1,5 km puoliverisille | 1/4 |
| 28.-29.9.2002 | Flower Stud | koulu- ja esteratsastus | helppo A, 80-100cm | 13/14, 1/10 |