virtuaalihevonen

Sólfari frá Grettir

24.02.2007 - 10.11.2011

Fn (VIP MVA-kelpoinen)
KTK I (81%)
ARJ II (68p.)
Töltti T1 Virtuaalimestari 2008

virallinen nimi: Sólfari frá Grettir
rekisterinumero: -
kutsumanimi: Liekki
rotu: islanninhevonen
sukupuoli: ori
väri: hopearuunikonkirjava
säkäkorkeus: 136cm
syntynyt: 24.02.2007
(3v 28.3.07, 5v 20.4.07)
kasvattaja: MiLtZi /
Grettir
omistaja:
aksu / VT Atlas
ko. helppo C - re. 40cm - 5-käyntinen

Suku

Smári frá Grettir
hprn, 136cm, 5-käynt.
Kinnskćr frá Reykjavik
vkonkrj, 137cm, 5-käynt.
Alfur frá Holti
Gćfa frá Kolfinnur
Drifa frá Hólum
k.
Ţrymur frá Ártunum
Stinga frá Hólum
Gjöf frá Alphin
ARJ II, hyv. esiKTK

hrkonkrj, 137cm, 5-käynt.
VIP MVA Fn Svallari frá Halastjarni
KTK II, ARJ II, YLA2
prtkrj, 150cm, 5-käynt.
Svarri frá Absalon
prtkrj, 140cm, 5-käyntinen
Dreyra frá Halastjarni
rt, 135cm, 4-käyntinen
Héirinn frá FSE Brestir frá Draugur
Veisla frá Khand

Taustalla vaikuttavat myös mm.

isän takana

-

emän takana

4. polvessa
eeie.
Pryđi frá Draugur (KTK II)
eeei.
Klaki frá Helledal
eeee. Kola frá Kirkjubć

5. polvessa
eeiii.
VIR MVA Ch Yrđlingur frá Stykkisholmi
eeiei.
VIR MVA Ch Týr frá Flugumýri (KTK II)
eeiee.
VIR MVA Ch Snćdís frá Svanavatni (KTK II)

Jälkeläiset

s. 14.10.2010 o. Ţorri frá Hugar, e. Tinna frá Hugar
s. 07.03.2010 t.
Bletta frá Nuuhku, e. Tölta frá Nuuhku
s. 08.11.2007 o.
Bingo frá Grettir, e. Afródíta frá Demantur

Vauhdikas, sosiaalinen ja varsin rakastettava herra.

Kilpailukalenteri

Askellajiratsastus (ARJ)
19 sijoitusta

30.09.2011 Andvari; töltti T2; 6/22
29.09.2011 Andvari; töltti T2; 20/22
28.09.2011 Andvari; töltti T2; 2/22
24.09.2011 Breawa; töltti T2; 17/45
24.09.2011 Breawa; 5-käynti F1; 43/47
24.09.2011 Breawa; speedpassi P2; 19/39

15.7.2007 Svantavanti; speedpassi P2; 8/32
15.7.2007 Svantavanti; töltti T1; 1/38
11.7.2007 Southern E Arabs; speedpassi P2; 4/33
11.7.2007 Southern E Arabs; töltti T1; 11/33

24.6.2007 Piipari; 5-käynti F1; 1/46
24.6.2007 Piipari; töltti T1; 45/48
21.6.2007 Piipari; 5-käynti F1; 13/42
21.6.2007 Piipari; töltti T1; 6/39
19.6.2007 Álfur; 5-käynti F1; 12/20
19.6.2007 Álfur; töltti T1; 3/21
18.6.2007 Álfur; 5-käynti F1; 12/20
18.6.2007 Álfur; töltti T1; 3/21
17.6.2007 Álfur; 5-käynti F1; 4/20
17.6.2007 Álfur; töltti T1; 8/21
16.6.2007 Gleisir; 250m passijuoksu P1; 3/22
16.6.2007 Gleisir; töltti T1; 2/27
3.6.2007 Moldóttur; 5-käynti F1; 10/30
3.6.2007 Moldóttur; töltti T1; 17/28
2.6.2007 Moldóttur; 5-käynti F1; 12/30
2.6.2007 Moldóttur; töltti T1; 28/30
1.6.2007 Rivendel; 5-käynti F1; 2/25
1.6.2007 Rivendel; töltti T1; 20/20
1.6.2007 Kjarkur; 250m passijuoksu P1; 15/25
1.6.2007 Kjarkur; töltti T1; 22/25

31.5.2007 Demantur; töltti T1; 18/21
29.5.2007 Fengur,
Isl.tapahtuma, I ok.; 5-käynti F1; 34/50
29.5.2007 Fengur,
Isl.tapahtuma, I ok.; töltti T1; 42/49
29.5.2007 Demantur; 250m passijuoksu P1; 23/32
29.5.2007 Demantur; töltti T1; 21/37
27.5.2007 Mikajan Kopukat; 5-käynti F1; 18/47
27.5.2007 Mikajan Kopukat; töltti T1; 5/42
27.5.2007 Moldóttur; 5-käynti F1; 26/29
27.5.2007 Moldóttur; töltti T1; 2/31
26.5.2007 NER; töltti T1; 15/20
25.5.2007 Hjargórn; 250m passijuoksu P1; 25/27
25.5.2007 Hjargórn; töltti T1; 2/36
20.5.2007 Delileya; 250m passijuoksu P1; 1/21
20.5.2007 Delileya; töltti T1; 13/22
20.5.2007 Syndur; 250m passijuoksu P1; 21/44
20.5.2007 Syndur; 5-käynti F1; 53/55
19.5.2007 Hjargórn; töltti T1; 3/20
19.5.2007 Southern E Arabs; 5-käynti F1; 23/31
19.5.2007 Southern E Arabs; töltti T1; 14/31
18.5.2007 Hjargórn; töltti T1; 15/20
16.5.2007 VT Atlas; 5-käynti F1; 4/40
16.5.2007 VT Atlas; töltti T1; 13/43
11.5.2007 Hjargórn; 5-käynti F1; 3/20
11.5.2007 Hjargórn; töltti T1; 20/20
6.5.2007 VMR; töltti T1; 10/21
5.5.2007 Piipari; 5-käynti F1; 25/43
5.5.2007 Piipari; töltti T1; 31/39
1.5.2007 Fengur; töltti T1; 1/30

28.4.2007 NK-riders; helppo töltti; 15/24

Askellajiratsastus (villit)
3 sijoitusta

28.02.2011 Askellajikuninkuus 2011 finaali; speedpassi P2; 13/14
27.02.2011 Askellajikuninkuus 2011 3. ok; speedpassi P2; ?
26.02.2011 Askellajikuninkuus 2011 2. ok; speedpassi P2; 6/15
25.02.2011 Askellajikuninkuus 2011 1. ok; speedpassi P2; 10/19

02.07.2010 Ljóma, Ljóma Cup; 5. ok; töltti T2; 18/27
01.07.2010 Ljóma, Ljóma Cup; 4. ok; töltti T2; 26/27
30.06.2010 Ljóma, Ljóma Cup; 3. ok; töltti T2; 5/27 (1p)
29.06.2010 Ljóma, Ljóma Cup; 2. ok; töltti T2; 18/27
28.06.2010 Ljóma, Ljóma Cup; 2. ok; töltti T2; 11/27

28.02.2010 Askellajikuninkuus, finaali; speedpassi P2; 3/18
27.02.2010 Askellajikuninkuus, 3. ok; speedpassi P2; 2/18
26.02.2010 Askellajikuninkuus, 2. ok; speedpassi P2; 9/18
25.02.2010 Askellajikuninkuus, 1. ok; speedpassi P2; 14/16

Näyttelyt

EO-sert 18.6.2009 Allu Express Mimi
KTK-sert 23.11.2010 Mel Seren nica

25.04.2008 Sjöstrand Herrgĺrd; ponioriit, BIS (puug); 1/10, BIS1, KTK-sert
03.06.2007 Moldóttur; ponioriit, BIS (Mari, Aavetar); 1/12, BIS2, KTK-sert
05.05.2007 Mtt Faline; ponioriit (Shaikujin); 2/9, EO-sert