virtuaalihevonen

Vemma frį Grettir

virallinen nimi: Vemma frį Grettir
rekisterinumero: -
kutsumanimi: Vemma
rotu: islanninhevonen
sukupuoli: tamma
väri: punarautiaankirjava
säkäkorkeus: 135cm
syntynyt: 31.01.2008
(3v 31.4.08, 6v 31.6.08)
kasvattaja: MiLtZi /
Grettir
omistaja:
aksu / VT Atlas
ko. helppo B - re. 40cm - 4-käyntinen

Suku

Mundill vom Bremerhaven
mkrj, 138cm, 5-käyntinen
Ómur från Örebro Dagstyggur frį Furustöšum 111 ISL
Aša vom Düsseldorf
Kolskör vom Köln Žrór från Sundsvall
Lilla frį Fellskoti II
Vęnting frį Rindi
ARJ II

vkk, 136cm, 5-käyntinen
Krummi frį Sunnuhlķš
klm, 135cm, 5-käyntinen
Jįlfur frį Hindisvķk
Trjóna frį Sunnuhlķš
VIR MVA Ch Veiga frį Grķmstungu
ARJ II
rn, 142cm, 4-käyntinen
Blįstur frį Bakki
Żra frį Stangarholti
Jälkeläiset

s. 31.01.2008 t. Vordķs frį Hugar, i. Hrimfaxi frį Engill

Kilpailukalenteri

Askellajiratsastus (ARJ)

10.08.2009 Andvari; helppo töltti; 9/18

16.03.2009 Atlas; 4-käynti V1; 5/21
16.03.2009 Atlas; töltti T1; 1/26

27.01.2009 FLR; 4-käynti V1; 8/16
24.01.2009 Jewel Pony Riders; 4-käynti V1; 2/29
24.01.2009 Jewel Pony Riders; töltti T1; 33/34
23.01.2009 KaRa; 4-käynti V1; 28/28
23.01.2009 KaRa; töltti T1; 28/32
23.01.2009 Jewel Pony Riders; 4-käynti V1; 17/26
23.01.2009 Jewel Pony Riders; töltti T1; 12/32
22.01.2009 Forest; töltti T1; 13/16
22.01.2009 Jewel Pony Riders; 4-käynti V1; 17/26
22.01.2009 Jewel Pony Riders; töltti T1; 12/32
21.01.2009 Jewel Pony Riders; 4-käynti V1; 2/21
21.01.2009 Jewel Pony Riders; töltti T1; 7/26
20.01.2009 Cheval Delamer; töltti T1; 22/54
20.01.2009 Andvari; töltti T1; 2/18
20.01.2009 KaRa; 4-käynti V1; 31/41
20.01.2009 KaRa; töltti T1; 22/41
20.01.2009 Jewel Pony Riders; 4-käynti V1; 20/27
20.01.2009 Jewel Pony Riders; töltti T1; 12/31
19.01.2009 Cheval Delamer; töltti T1; 40/54
19.01.2009 Jewel Pony Riders; 4-käynti V1; 12/27
19.01.2009 Jewel Pony Riders; töltti T1; 21/37
18.01.2009 Cheval Delamer; töltti T1; 32/54
18.01.2009 Jewel Pony Riders; 4-käynti V1; 11/27
18.01.2009 Jewel Pony Riders; töltti T1; 10/36
17.01.2009 Cheval Delamer; töltti T1; 16/54
17.01.2009 Andvari; töltti T1; 8/16
17.01.2009 KaRa; 4-käynti V1; 5/32
17.01.2009 KaRa; töltti T1; 24/34
16.01.2009 Cheval Delamer; töltti T1; 16/54

20.12.2009 Moondance&Daftomor&Unafraid, Joulucup '08, finaali; töltti T1; 6/20
06.12.2009 Moondance&Daftomor&Unafraid, Joulucup '08, karsinta; 4-käynti V1; 20/22
06.12.2009 Moondance&Daftomor&Unafraid, Joulucup '08, karsinta; töltti T1; 7/29 -> finaaliin

18.11.2009 Cheval Delamer; 4-käynti V1; 24/29
18.11.2009 Cheval Delamer; töltti T1; 20/30
17.11.2009 Cheval Delamer; 4-käynti V1; 28/29
17.11.2009 Cheval Delamer; töltti T1; 2/30
16.11.2009 Cheval Delamer; 4-käynti V1; 14/29
16.11.2009 Cheval Delamer; töltti T1; 3/30
15.11.2009 Cheval Delamer; 4-käynti V1; 21/29
15.11.2009 Cheval Delamer; töltti T1; 5/30
14.11.2009 Cheval Delamer; 4-käynti V1; 27/29
14.11.2009 Cheval Delamer; töltti T1; 22/30
13.11.2009 Cheval Delamer; 4-käynti V1; 7/29
13.11.2009 Cheval Delamer; töltti T1; 11/30
12.11.2009 Cheval Delamer; 4-käynti V1; 28/29
12.11.2009 Cheval Delamer; töltti T1; 18/30

Askellajiratsastus (villit)

02.07.2010 Ljóma; 4-käynti V1
01.07.2010
Ljóma; 4-käynti V1
30.06.2010
Ljóma; 4-käynti V1
29.06.2010
Ljóma; 4-käynti V1
28.06.2010
Ljóma; 4-käynti V1

28.02.2010 Askellajikuninkuus, finaali; töltti T2; 6/13
27.02.2010 Askellajikuninkuus, 3. ok; töltti T2; 3/13 (1p)
26.02.2010 Askellajikuninkuus, 2. ok; töltti T2; 7/13
25.02.2010 Askellajikuninkuus, 1. ok; tölttiT2; 2/11 (2p)

kuva © Lukka