Harmo 5 polvea
| EP Mutteri 20,1a | EP Laakeri 27,3a | Lakimies 20,1a | Erottaja 22,5 evm m, 157cm |
Eri-Väkevä 23,4 evm |
| Nopan Huijaus 24,1 evm | ||||
| Pyhän Liina 25,3a evm rt, 155cm |
Pyhä Jysäys 22,9 evm | |||
| Valmiina 27,4a evm | ||||
| Rusiina 27,0 - 25,0ma | P.P. Masiina evm | Paha-Pekka evm | ||
| Villan Odelma evm | ||||
| Ilo-Rusina evm | Rasteri evm | |||
| Ilomieli evm | ||||
| EP Noidan Taika 25,0 - 35,3ma | Vasken Valurauta 28,7a - 26,2ma | Varkaisilla evm | Tyhjätasku evm | |
| Varvun Pirske evm | ||||
| Upiana evm | Apin Kerosiini evm | |||
| Unteliina evm | ||||
| Noita 27,4 | Velhokko 21,9a evm klm, 159cm |
Hohdon Velho evm | ||
| Sinervän Nella evm | ||||
| Musta-Malla 25,1a evm trt, 152cm |
Kepulin Kaarle evm | |||
| Mallatus evm | ||||
| Duanin Okariina 24,2a - 27,5ma | EP Otus 22,2a - 26,1m | Helekutti 23,2 | Pojanpojanpoika evm | Pojan Poika evm |
| Eva evm | ||||
| Vilheriina evm | Niksi evm | |||
| Riina evm | ||||
| Jojoriina 22,3ake - 26,0mke | V. Vauhtiveikko evm klm, 166cm |
Hulinapulina R evm | ||
| Veijarin
Kuiskaus evm vrn, 157cm |
||||
| Isabellan Jaana evm vrt, 150cm |
Villituli KIR evm | |||
| Kiirastuli
evm srt, 152cm |
||||
| Pessiina 23,1a | Taka-ajatus evm rn, 163cm |
Tavertti evm rn, 165cm |
evm | |
| evm | ||||
| Piruetti evm rt, 160cm |
evm | |||
| evm | ||||
| Hessiina evm mksrt, 152cm |
Hypetys evm trn, 160cm |
evm | ||
| evm | ||||
| Virveliina evm mksrt, 155cm |
evm | |||
| evm |