virtuaalitalli

AKEN RAVITALLI

ETUSIVU HEVOSET KASVATUS KILPAILUT SÄHKÖPOSTI

virtuaalihevonen

RADICAL TWINKYKINKY

VRER-Ponivalio (1460p.)
VRER-Ponimontévalio

KTK III
RV-I

Aken ravitallin 300. ravit juhlalähtö viides
Joulun minijuoksija 2020 viides
Aken ravitallin Synttäriajo 2020
Diamond-division 09/2020 neljäs
A-Pony Upcoming Racer 2020 kuudes
Platinum-division 06/2020 toinen
Nuorten Helmikatsaus 2020 kolmas


©
AK

virallinen nimi Radical Twinkykinky VH19-017-0545 syntynyt 01.11.2019
kutsumanimi Kinki ikääntyminen oma, 2v 10.11.19, 3v 1.1.20, 4v 1.3.20
rotu shetlanninponi kasvattaja Radical Trotters
sukupuoli tamma omistaja Aken Ravitalli, aksu (VRL-00164)
väri mustankirjava statistiika enn. 2.20,3ly - 2.23,4aly - 2.42,1maly
315: 37 - 36 - 42
(12% - 37%)
monté: 89: 12 - 8 - 17 (13% - 42%)
vs. 22 655 v€
säkäkorkeus 102cm
Saltas Cuba Libre 2.19,7a - 2.36,7m
KTK II, Ch
Diamond-division 03/2019 2.
Diamond-division 10/2018 4.
A-poniderby 2018
Unranked-division 03/2018 2.
Nuorten Helmikatsaus 2018
Narrilaivan Garro 2.09,9 - 2.40,5ma
VRER-Ponivalio
Ryysyrannan Menninkäinen 2.21,9a - 3.03,1m
RL I, YLA3
Angel's El Trago 2.26,4
Ryysyrannan Peikkotyttö 2.27,9
Rosmariini P 2.19,7 - 3.57,8m
RL II
Suzy's Flying Spiderman 2.25,0
Shavann N'Joy 2.20,5a
RL I, YLA2, SHLA-A
Margarita I.F. 2.10,3a - 2.25,7ma Whiskey I.F. 2.19,0 Aken Wallace 2.28,2
Flash's Ethelinda 2.09,7a - 2.16,7m
VRER-Ponivalio
Evelyn I.F. 2.20,9 - 2.29,0m
KTK III
Vuoden kilpaileva A-poni 2013
A-ponien montémestaruus 2013 3.
A-poniderby 2013 2.
Snilli Jupiter 2.27,1a - 2.29,1m
KTK II, Ch
Vuoden jalostusponi 2013
SB Tähtisilmä 2.22,0 - 2.44,3m
KTK III, Ch
Twinky I.F. 2.11,2a - 2.23,9ma
KTK III
VRER-Ponivalio
Master-division 03/2018 3.
A-Pony Quality Racer 2017 2.
Pikkukuninkaallinen 2014
Vauhtiponi 2014
BMW Alias Bemmi 2.19,8a
VRER-Ponivalio
Syksyinen Mettäpoika 2.17,1
VRER-Ponivalio
Kaviopolun Mustatuli 2.21,0
RL II
Goldbird Cha 2.32,0a
SB Piipertäjä 2.28,7a Cornflower's Dino Jr. 2.30,2
VIR MVA Ch, YLA2, VVJ II
Lumikukka 2.31,2
SB Sateen Väriloisto 2.18,3a
A-ponien montémestaruus 2012 2.
KSL Fjäril 2.11,1
KTK I, VIR MVA Ch
RL I, YLA2
Vuoden jalostusponi 2008
N. Töpöttäjäkuningas 2008
JW's Bilbo
KTK III, YLA3, KRJ IV
JW's Little Princess
ERJ II, KRJ II
Jokikosken Sadjáma 2.10,0a
VRER-Ponivalio, MSY-B
Kaviopolun Musafiilis 2.23,4a
VVJ I
Aska Vanilla SWE 2.20,2a

JÄLKELÄISET

s. 06.01.2023 t. Aken Dunne, i. Aken Doughall

KILPAILUKALENTERI

RAVIT

17-vuotiskausi
10: 2 - 1 - 2, enn. 2.24,4aly - 2.45,1maly, vs. 1 150 v€
m: 5: 2 - 0 - 2
09.01.2022 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 3/9; 2.45,7ma xx, 150v€
08.01.2022 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; HRP
07.01.2022 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 1/9; 2.45,1ma, 250v€+loimi
06.01.2022 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 3/9; 2.46,1ma, 150v€
05.01.2022 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 1/9; 2.45,1ma x, 250v€+loimi
09.01.2022 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 9/11; 2.26,4a x
08.01.2022 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 8/11; 2.26,6a
07.01.2022 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m;2/11; 2.24,4a, 200v€
06.01.2022 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 6/11; 2.25,5a, 50v€
05.01.2022 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 4/11; 2.25,0a, 100v€

16-vuotiskausi
26: 7 - 3 - 3, enn. 2.20,3ly - 2.23,4aly - 2.45,1maly, vs. 2 850 v€
m: 5: 2 - 0 - 2
11.12.2021 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 1/7; 2.45,1ma, 250v€+loimi
10.12.2021 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 3/7; 2.45,5ma x, 150v€
09.12.2021 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 1/7; 2.45,5ma, 250v€+loimi
08.12.2021 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 3/7; 2.46,1ma, 150v€
07.12.2021 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 5/7; 2.46,8ma
24.12.2021 Korpikosken Ravitalli; ryhmäajo 1100m; 5/6; 2.27,7a
23.12.2021 Korpikosken Ravitalli; ryhmäajo 1100m; 1/6; 2.23,4a, 200v€
22.12.2021 Korpikosken Ravitalli; ryhmäajo 1100m; 4/6; 2.26,7a x, 40v€
22.12.2021 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; HVA
21.12.2021 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 7/12; 2.27,5a
21.12.2021 Korpikosken Ravitalli; ryhmäajo 1100m; 4/6; 2.26,7a, 40v€
20.12.2021 Korpikosken Ravitalli; ryhmäajo 1100m; 2/6; 2.28,1a, 100v€
20.12.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 12/12; 2.27,0a
20.12.2021 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 2/12; 2.24,6a, 120v€
19.12.2021 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 6/12; 2.25,5a x, 30v€
18.12.2021 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 6/12; 2.25,9a x, 30v€
17.12.2021 Nelonen; tasoitusajo 1100m; 3/16; 2.22,4, 100v€
16.12.2021 Nelonen; tasoitusajo 1100m; 8/16; 2.25,3, 10v€
15.12.2021 Nelonen; tasoitusajo 1100m; 8/16; 2.24,3, 10v€
14.12.2021 Nelonen; tasoitusajo 1100m; 1/16; 2.20,6, 300v€
13.12.2021 Nelonen; tasoitusajo 1100m; 1/16; 2.20,3, 300v€
11.12.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 11/11; 2.29,8a
10.12.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 5/11; 2.29,3a x, 70v€
09.12.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 2/11; 2.28,4a, 200v€
08.12.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 1/11; 2.28,3a, 250v€+loimi
07.12.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 1/11; 2.28,2a, 250v€+loimi

15-vuotiskausi
20: 2 - 1 - 2, enn. 2.23,5aly - 2.42,1maly, vs. 1 080 v€
m: 3: 1 - 0 - 0
24.11.2021 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 8/8; 2.44,3ma
09.11.2021 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 1/7; 2.42,1ma, 250v€+loimi
01.11.2021 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 6/7; 2.47,0ma x
29.11.2021 Radical Trotters; ryhmäajo 1100m; 9/10; 2.25,9a
24.11.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 3/8; 2.28,1a, 150v€
18.11.2021 Korpikosken Ravitalli; ryhmäajo 1100m; 12/12; 2.28,4a
16.11.2021 Korpikosken Ravitalli; ryhmäajo 1100m; 4/11; 2.24,3a, 40v€
10.11.2021 Korpikosken Ravitalli; ryhmäajo 1100m; 7/12; 2.29,7a
09.11.2021 Korpikosken Ravitalli; ryhmäajo 1100m; 7/12; 2.28,4a
09.11.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 6/12; 2.28,4a x, 50v€
08.11.2021 Korpikosken Ravitalli; ryhmäajo 1100m; 1/12; 2.24,4a x, 200v€
07.11.2021 Korpikosken Ravitalli; ryhmäajo 1100m; 9/12; 2.32,0a x
06.11.2021 Korpikosken Ravitalli; ryhmäajo 1100m; 7/12; 2.28,9a
05.11.2021 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 5/12; 2.23,7a x, 50v€
04.11.2021 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 2/12; 2.23,8a, 180v€
03.11.2021 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 3/12; 2.23,5a, 120v€
02.11.2021 Korpikosken Ravitalli; ryhmäajo 1100m; 4/7; 2.26,7a, 40v€
02.11.2021 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 10/12; 2.27,8a
01.11.2021 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 11/12; 2.26,3a
01.11.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 7/7; 2.29,9a

14-vuotiskausi
14: 1 - 5 - 4, enn. 2.23,7aly - 2.44,2maly, vs. 1 470 v€
m: 7: 0 - 3 - 2
31.10.2021 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 3/5; 2.44,2ma, 100v€
25.10.2021 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 4/6; 2.44,9ma, 70v€
24.10.2021 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 2/6; 2.44,9ma, 150v€
23.10.2021 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 2/6; 2.44,7ma, 150v€
22.10.2021 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 2/6; 2.44,3ma x, 150v€
21.10.2021 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 3/6; 2.44,6ma x, 100v€
20.10.2021 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 5/6; 2.45,1ma
31.10.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 5/7; 2.23,7a x
25.10.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 5/10; 2.26,5a, 50v€
24.10.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 2/10; 2.26,1a x, 150v€
23.10.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 2/10; 2.26,3a, 150v€
22.10.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 1/10; 2.26,3a x, 200v€+loimi
21.10.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 3/10; 2.26,1a x, 100v€
20.10.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 3/10; 2.27,3a, 100v€

13-vuotiskausi
17: 1 - 3 - 5, enn. 2.25,0aly - 2.44,7maly, vs. 1 420 v€
m: 7: 0 - 1 - 2
30.09.2021 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 4/5; 2.44,7ma x, 70v€
25.09.2021 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 3/5; 2.46,5ma, 100v€
20.09.2021 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 2/6; 2.47,7ma, 150v€
15.09.2021 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 4/12; 2.49,0ma, 70v€
05.09.2021 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 5/8; 2.49,8ma
01.09.2021 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 7/8; 2.46,6ma
01.08.2021 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 3/8; 2.58,4ma, 100v€
30.09.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 1/12; 2.26,1a x, 200v€+loimi
25.09.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 3/9; 2.28,4a, 100v€
20.09.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 2/12; 2.27,1a, 150v€
19.09.2021 Lily's Trotters; ryhmäajo 1100m; 6/11; 2.25,0a, 10v€
15.09.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 3/6; 2.26,6a x, 100v€
12.09.2021 Radical Trotters; ryhmäajo 1100m; 6/10; 2.25,6a
10.09.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 4/9; 2.27,3a, 70v€
05.09.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 8/12; 2.25,3a
01.09.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 3/10; 2.25,8a, 150v€
01.08.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 2/8; 2.29,3a, 150v€

12-vuotiskausi
16: 1 - 3 - 2, enn. 2.29,9aly, vs. 1 335 v€
31.07.2021 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 10/12; 2.31,5a x
30.07.2021 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 4/12; 2.29,9a, 80v€
29.07.2021 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 4/12; 2.30,5a, 80v€
28.07.2021 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 1/12; 2.28,3a, 220v€
26.07.2021 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; 8/12; 2.36,3a
24.07.2021 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; 3/12; 2.35,6a, 150v€
21.07.2021 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; 4/12; 2.38,4a, 75v€
19.07.2021 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; 2/12; 2.37,9a x, 200v€
15.07.2021 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; 7/7; 2.36,8a
13.07.2021 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; 4/11; 2.33,9a, 30v€
11.07.2021 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; 10/12; 2.37,2a
11.07.2021 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; 2/11; 2.32,8a x, 100v€
09.07.2021 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; 6/12; 2.38,8a, 50v€
09.07.2021 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; 8/11; 2.33,4a
07.07.2021 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; 3/12; 2.36,8a, 150v€
05.07.2021 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; 2/12; 2.38,2a, 200v€

11-vuotiskausi
19: 2 - 2 - 2, enn. 2.41,4aly - 2.55,1maly, vs. 1 475 v€
m: 6: 0 - 2 - 0
19.06.2021 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 5/10; 2.58,4ma, 20v€
18.06.2021 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; HRP
17.06.2021 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 2/10; 2.55,1ma x, 150v€
16.06.2021 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 2/10; 2.57,0ma, 150v€
15.06.2021 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 9/10; 2.57,2ma
08.06.2021 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 4/8; 2.59,0ma, 60v€
30.06.2021 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; 3/12; 2.43,7a, 150v€
29.06.2021 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; 3/12; 2.43,7a x, 70v€
28.06.2021 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; 1/12; 2.42,2a x, 400v€
26.06.2021 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; HVA
25.06.2021 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; 6/10; 2.41,4a
24.06.2021 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; 4/12; 2.44,8a, 75v€
20.06.2021 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; HYL
10.06.2021 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 4/12; 2.53,7a x, 60v€
09.06.2021 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 6/12; 2.54,5a, 30v€
08.06.2021 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 7/12; 2.54,1a x
08.06.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; HYL
07.06.2021 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 4/12; 2.52,3a, 60v€
06.06.2021 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 1/12; 2.51,1a x, 250v€

10-vuotiskausi
17: 4 - 1 - 1, enn. 2.41,1ly - 2.38,1aly - 2.57,6maly, vs. 1 420 v€
m: 8: 1 - 1 - 1
23.05.2021 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 4/8; 2.59,4ma, 70v€
15.05.2021 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 2/11; 2.58,9ma, 150v€
13.05.2021 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 1/11; 2.57,6ma xx, 250v€
11.05.2021 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; K
10.05.2021 Aken ravitalli; monté, tasoitusajo 1100m; 8/9; 3.00,7m
09.05.2021 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 11/11; 3.02,0ma
07.05.2021 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 3/11; 2.58,2ma, 100v€
01.05.2021 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 5/6; 3.01,8ma
23.05.2021 Aken ravitalli; tasoitusajo 1100m; 4/13; 2.41,7, 70v€
15.05.2021 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 4/9; 2.39,0a, 60v€
14.05.2021 Radical Trotters; tasoitusajo 1100m; 5/13; 2.42,7, 10v€
13.05.2021 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 1/9; 2.38,8a x, 250v€
11.05.2021 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 6/9; 2.39,9a x
10.05.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 4/8; 2.42,3a, 60v€
09.05.2021 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 8/9; 2.42,7a
07.05.2021 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 1/9; 2.38,1a x, 250v€
07.05.2021 Radical Trotters; tasoitusajo 1100m; 1/13; 2.41,1 x, 150v€

9-vuotiskausi
14: 1 - 1 - 1, enn. 2.46,7ly - 2.38,9aly - 3.00,2maly, vs. 795 v€
m: 5: 1 - 0 - 1
- Aken ravitallin 300. ravit juhlalähtö viides
14.04.2021 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 10/10; 3.02,0ma
13.04.2021 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 4/10; 3.00,7ma, 50v€
12.04.2021 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 8/10; 3.01,2ma
11.04.2021 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 3/10; 3.00,4ma, 100v€
10.04.2021 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 1/10; 3.00,2ma, 200v€
28.04.2021 Aken ravitalli; Aken ravitallin 300. ravit juhlalähtö, ryhmäajo 1100m; 5/12; 2.40,7a x, 80v€
15.04.2021 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; 10/10; 2.38,9a
11.04.2021 Rehjaniemi; Miniolympia-karsinta, tasoitusajo 1100m; 10/16; 2.46,7
10.04.2021 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; 10/10; 2.42,7a x
07.04.2021 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; 2/10; 2.44,3a, 200v€
05.04.2021 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; 8/10; 2.48,5a x
04.04.2021 Nelonen; ryhmäajo 1100m; 4/12; 2.48,4a, 40v€
03.04.2021 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; 4/10; 2.44,7a, 75v€
01.04.2021 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; 5/10; 2.46,8a, 50v€

8-vuotiskausi
21: 1 - 1 - 3, enn. 2.47,2ly - 2.38,5aly - 2.57,8maly, vs. 890 v€
m: 10: 0 - 0 - 1
23.03.2021 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 6/9; 2.59,1ma
21.03.2021 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 9/9; 3.01,0ma
19.03.2021 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 4/9; 2.57,8ma x, 50v€
17.03.2021 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 3/9; 2.57,9ma x, 100v€
15.03.2021 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 9/9; 3.00,8ma
21.02.2021 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 4/11; 2.59,8ma, 70v€
25.01.2021 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 6/8; 3.06,5ma
20.01.2021 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 6/8; 2.59,9ma
15.01.2021 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; HRP
10.01.2021 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 9/11; 3.07,3ma x
29.03.2021 Aken ravitalli; tasoitusajo 1100m; 2/15; 2.47,2 x, 250v€
14.03.2021 Radical Trotters; ryhmäajo 1100m; 10/12; 2.44,4a
12.03.2021 Radical Trotters; ryhmäajo 1100m; 4/12; 2.41,1a, 20v€
10.03.2021 Radical Trotters; ryhmäajo 1100m; 9/12; 2.44,1a
08.03.2021 Radical Trotters; ryhmäajo 1100m; 9/12; 2.43,2a
06.03.2021 Radical Trotters; ryhmäajo 1100m; 10/12; 2.43,8a x
21.02.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 6/10; 2.46,5a
25.01.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 3/11; 2.40,7a, 100v€
20.01.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 3/12; 2.38,5a, 100v€
15.01.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 1/8; 2.46,0a, 200v€+loimi
10.01.2021 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 8/8; 2.45,9a

7-vuotiskausi
43: 5 - 5 - 6, enn. 2.45,1ly - 2.41,6aly - 2.57,6maly, vs. 3 200 v€
m: 17: 3 - 1 - 2
- Joulun minijuoksija 2020 viides
- Aken ravitallin Synttäriajo 2020
20.12.2020 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 4/10; 3.01,4ma, 60v€
19.12.2020 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 3/10; 3.01,8ma, 100v€
18.12.2020 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 4/10; 3.00,9ma, 60v€
17.12.2020 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 5/10; 3.00,5ma xx, 30v€
16.12.2020 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 8/10; 3.02,4ma
10.12.2020 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 7/7; 3.03,0ma
09.12.2020 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 1/7; 2.59,0ma, 250v€
08.12.2020 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 2/7; 3.00,3ma xx, 150v€
07.12.2020 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 1/7; 2.59,5ma, 250v€
06.12.2020 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; HRP
01.12.2020 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 6/8; 2.57,6ma
24.11.2020 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 5/5; 3.06,9ma
19.11.2020 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 5/5; 3.09,7ma x
12.11.2020 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 5/5; 3.12,8ma x
09.11.2020 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 4/5; 3.11,4ma, 60v€
05.11.2020 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 1/5; 3.07,0ma, 150v€+loimi
01.11.2020 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 3/5; 3.10,8ma x, 80v€
25.12.2020 Aken ravitalli; Joulun minijuoksija, ryhmäajo 1609m; 5/6; 2.45,5a
20.12.2020 Nelonen; tasoitusajo 1100m; 13/15; 2.54,5
20.12.2020 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 11/11; 2.46,6a
19.12.2020 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 11/11; 2.46,4a x
19.12.2020 Nelonen; tasoitusajo 1100m; 14/15; 2.56,2 x
18.12.2020 Aken ravitalli; Aken ravitallin Synttäriajo, ryhmäajo 1609m; 1/6; 2.43,3a, 600v€+loimi
18.12.2020 Nelonen; tasoitusajo 1100m; 2/15; 2.46,6, 200v€
18.12.2020 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 10/11; 2.46,0a
17.12.2020 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 5/11; 2.41,6a x, 30v€
17.12.2020 Nelonen; tasoitusajo 1100m; 1/15; 2.45,1, 300v€
16.12.2020 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 9/11; 2.44,3a
16.12.2020 Nelonen; tasoitusajo 1100m; 5/15; 2.47,9 x, 30v€
15.12.2020 Nelonen; tasoitusajo 1100m; 10/15; 2.53,7
14.12.2020 Nelonen; tasoitusajo 1100m; 3/15; 2.46,1, 100v€
10.12.2020 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 2/9; 2.54,5a, 150v€
09.12.2020 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 7/9; 2.56,0a
08.12.2020 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 3/9; 2.53,2a, 100v€
07.12.2020 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 2/9; 2.54,3a, 150v€
06.12.2020 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 5/9; 2.56,3a, 30v€
01.12.2020 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 8/12; 2.45,5a
24.11.2020 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 2/5; 2.54,5a, 100v€
19.11.2020 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 4/5; 2.58,3a, 60v€
12.11.2020 Aken ravitalli; tasoitusajo 1100m; 6/9; 2.49,4 x
09.11.2020 Aken ravitalli; tasoitusajo 1100m; 3/11; 2.55,7, 80v€
05.11.2020 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 5/8; 2.55,2a
01.11.2020 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 3/8; 2.51,8a, 80v€

6-vuotiskausi
25: 3 - 3 - 4, enn. 2.30,3aly - 3.05,0maly, vs. 2 165 v€
m: 7: 1 - 0 - 1
- Diamond-division 09/2020 neljäs
- A-Pony Upcoming Racer 2020 kuudes
31.10.2020 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; HVA
09.10.2020 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 7/8; 3.08,0ma
08.10.2020 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 7/8; 3.06,9ma
07.10.2020 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 1/8; 3.05,0ma, 250v€
06.10.2020 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 8/8; 3.08,6ma
05.10.2020 Rjazán Trotters; monté, ryhmäajo 1100m; 3/8; 3.05,8ma, 100v€
28.09.2020 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1100m; 4/7; 3.09,7ma, 60v€
31.10.2020 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 2/5; 2.55,4a, 110v€
09.10.2020 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 4/10; 2.47,6a, 60v€
08.10.2020 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 3/10; 2.48,1a, 100v€
07.10.2020 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 1/10; 2.47,0a, 250v€
06.10.2020 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 3/10; 2.48,5a, 100v€
05.10.2020 Rjazán Trotters; ryhmäajo 1100m; 7/10; 2.49,8a
30.09.2020 Guest Trotters; Diamond-division, ryhmäajo 1600m; 4/8; 2.30,3a, 90v€
29.09.2020 Radical Trotters; A-Pony Upcoming Racer, ryhmäajo 1100m; 6/12; 2.47,9a x, 70v€
29.09.2020 Radical Trotters; A-Pony Upcoming Racer-karsinta, ryhmäajo 1100m; 5/9; 2.47,0a, 45v€
28.09.2020 Aken ravitalli; ryhmäajo 1100m; 4/10; 2.49,5a, 60v€
15.09.2020 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; 2/10; 2.54,7a, 70v€
13.09.2020 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; 3/7; 2.55,0a, 50v€
12.09.2020 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; 6/10; 2.55,4a
10.09.2020 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; 1/10; 2.53,8a, 400v€
08.09.2020 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; 4/10; 2.56,6a x, 75v€
06.09.2020 Unia Trotters; ryhmäajo 1100m; 9/10; 3.00,6a
